<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Inteligente &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.mundointeligente.net/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundointeligente.net</link>
	<description>Un lugar donde encontraras actualidad hardware, software, gadgets y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skype se une a la Censura en China</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/skype-se-une-a-la-censura-en-china</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/skype-se-une-a-la-censura-en-china#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[Según en una entrevista de la compañía Skype al Financial Times dada por el fundador y CEO de Skype, Niklas Zennstrom, se han unido a la lista de múltiples empresas que censuran parte de su contenido en China. Según Zennstrom, China no es el único país con este tipo de reglas, Reino Unido y Alemania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/skype-se-une-a-la-censura-en-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién Goza del Internet más rápido?</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/quien-goza-del-internet-mas-rapido</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/quien-goza-del-internet-mas-rapido#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lista]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>
		<category><![CDATA[rapido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[A que no te imaginas cuales son los países donde disfrutan del internet más rápido. Corea del Sur es el numero 1 ellos pueden disfrutar de una conexión de hasta 2,202 KBps en descargas, para que se hagan una idea supera la velocidad de países como El Reino Unido, Turquía, España y Australia juntos. 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/quien-goza-del-internet-mas-rapido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que Aspectos Tenían los Grandes de Internet cuando Empezaron</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/que-aspectos-tenian-los-grandes-de-internet-cuando-empezaron</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/que-aspectos-tenian-los-grandes-de-internet-cuando-empezaron#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aspecto]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al sitio Wayback Machine que cuenta con miles de capturas de pantalla de miles de páginas web, podemos ver los diseños originales de los ahora sitios más grandes de internet, como empezaron cuando eran estudiantes universitarios de 19 anos, cuáles fueron sus primeros diseños. Google Youtube Facebook Yahoo Twitter Amazon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/que-aspectos-tenian-los-grandes-de-internet-cuando-empezaron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet de Banda Ancha Móvil gratis en EUA</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/internet-de-banda-ancha-movil-gratis-en-eua</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/internet-de-banda-ancha-movil-gratis-en-eua#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 03:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[El que fue co-fundador de Skype y actual CEO de FreedomPop Niklas Zennstrom ha firmando un acuerdo de alianza con la empresa LightSquared con el objetivo de poder ofrecer acceso de internet de banda ancha vía satélite totalmente gratis a internet móvil en todo el territorio estadounidense. Uno de los obstáculos más importantes a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/internet-de-banda-ancha-movil-gratis-en-eua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China es el País con Más usuarios de Internet del Mundo</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/china-es-el-pais-con-mas-usuarios-de-internet-del-mundo</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/china-es-el-pais-con-mas-usuarios-de-internet-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chismes]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que Google, Yahoo y Facebook, etc son los gigantes de internet, pero te has preguntado ¿cuál es el país que más utiliza internet? La respuesta es China. Un poco obvio siendo el país más poblado del mundo con 1.347.565.000 habitantes que representa el 19,39% de la población mundial. Zhang Xinsheng el funcionario de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/china-es-el-pais-con-mas-usuarios-de-internet-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sitios Más usados de Internet</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/los-sitios-mas-usados-de-internet</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/los-sitios-mas-usados-de-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 05:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[populares]]></category>
		<category><![CDATA[sitios]]></category>
		<category><![CDATA[usados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[Creo que en especial los que somos bloggers, nos la pasamos viendo estadísticas de internet, siempre es interesante saber qué es lo que está de moda ahora en internet, cuales son las paginas o empresas con más influencia y cuáles son las que atraen mayor tráfico. Pues me puse a leer un poco y estos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/los-sitios-mas-usados-de-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué Hago si no hay Internet? 100 Consejos</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/que-hago-si-no-hay-internet-100-consejos</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/que-hago-si-no-hay-internet-100-consejos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Qué Hago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[Yo soy blogger, trabajo todo el día con mi lap en internet, además de este tengo otros blogs que hablan de ecología y finanzas personales, ayer por la tarde me quede sin internet y opsss no sabía qué hacer, a la vuelta navegando por ahí me encontré en menéame esta lista de 100 cosas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/que-hago-si-no-hay-internet-100-consejos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y eBay Unen Fuerzas</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/facebook-y-ebay-unen-fuerzas</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/facebook-y-ebay-unen-fuerzas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es la red social más utilizada del mundo, y sin duda eBay también es un grande de internet, este lunes se anuncio que estas dos grandes empresas unieron fuerzas y comenzaran pronto a trabajar juntas. El objetivo en conjunto es que las compras por internet sean mas personalizadas y seguras, facebook sigue incorporando mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/facebook-y-ebay-unen-fuerzas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correo Electrónico el Más Usado Para Mandar Mensajes en Internet</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/correo-electronico-el-mas-usado-para-mandar-mensajes-en-internet</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/correo-electronico-el-mas-usado-para-mandar-mensajes-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[correo electronico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mandar Mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[The Value of Email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Con tantas nuevas redes sociales y tan de moda, muchas personas creen que el correo electrónico o mail pronto desaparecerán, lo que pasa es que cada vez es más sencillo mandar mensajes por cualquier red social. Pero viendo una grafica de “The Value of Email” podemos asegurar que el correo electrónico no va a desaparecer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/correo-electronico-el-mas-usado-para-mandar-mensajes-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscador de Personas Afectadas tras el Terremoto de Japón</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/buscador-de-personas-afectadas-tras-el-terremoto-de-japon</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/buscador-de-personas-afectadas-tras-el-terremoto-de-japon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 22:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[buscador de personas]]></category>
		<category><![CDATA[desaparecidos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[Person Finder 2011 Japan Earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, el mundo se entero de una noticia impactante, un fuerte terremoto de 8.9 grados que sacudió a nuestros hermanos de Japón, ocasionando un devastador Tsunami y alertas por olas gigantes que se acercan a todo el pacifico. El gigante de internet, tratando de ayudar, ha lanzado un besucador de perdonas desaparecidas. El buscador es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/buscador-de-personas-afectadas-tras-el-terremoto-de-japon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

