<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Inteligente &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.mundointeligente.net/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundointeligente.net</link>
	<description>Un lugar donde encontraras actualidad hardware, software, gadgets y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google y sus Lentes de Realidad Aumentada</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/google-y-sus-lentes-de-realidad-aumentada</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/google-y-sus-lentes-de-realidad-aumentada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[lentes]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[Ya habíamos escuchado en repetidas ocasiones que Google estaba trabajando en su proyecto de lentes de realidad aumentada, lo que intentan es cambiar la manera de ver el mundo, un paso en otra dirección en el sector de la tecnología. Los de Google llaman a su proyecto “Project Glass”, para revelar un poco de lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/google-y-sus-lentes-de-realidad-aumentada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergey Brin Preocupado por la Libertad de Internet</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/sergey-brin-preocupado-por-la-libertad-de-internet</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/sergey-brin-preocupado-por-la-libertad-de-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Brin]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=4007</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los fundadores de Google, Sergey Brin, dijo en una entrevista reciente al The Guardian, que el internet como lo concomeos hasta ahora puede llegar a su fin. “Fuerzas muy poderosas se han alineado en contra de la internet abierta en todas partes del mundo. Estoy más preocupado de lo que había estado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/sergey-brin-preocupado-por-la-libertad-de-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Informa del Tráfico en Tiempo Real</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/google-maps-informa-del-trafico-en-tiempo-real</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/google-maps-informa-del-trafico-en-tiempo-real#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo Real]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[A partir de este mes de abril 2012, Google ha anunciado otro servicio que seguro nos será de mucha ayuda. Ahora con Google Maps podrás ver información en tiempo real sobre el tráfico en la ciudad, carreteras y vías alternas en las principales ciudades del mundo. No solamente puedes obtener información en tiempo real del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/google-maps-informa-del-trafico-en-tiempo-real/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Borro a las Enciclopedias de la Historia</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/google-borro-a-las-enciclopedias-de-la-historia</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/google-borro-a-las-enciclopedias-de-la-historia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 18:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Enciclopedias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[No les impresiona como la tecnología ha cambiado el modo de vivir y crecer de los seres humanos de una forma tan radical. Esta mañana estaba leyendo sobre un estudio que se realizo en Inglaterra, se encuesto a 500 niños de entre 6 a 15 años y los resultados fueron muy llamativos. El 54% de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/google-borro-a-las-enciclopedias-de-la-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pierde 453 Millones por Mala Inversión</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/google-pierde-453-millones-por-mala-inversion</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/google-pierde-453-millones-por-mala-inversion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Clearwire]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[mala]]></category>
		<category><![CDATA[pierde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[El 24 de febrero la imagen de Google quedo en entredicho, ya que anunciaron que venderá el 6.5% que posee del operador móvil Clearwire (empresa que vende servicios de Internet inalámbricos) por 47.1 millones de dólares, cuatro años antes compro lo que ahora esta vendiendo por 500 millones de dólares, negocio con el que perderán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/google-pierde-453-millones-por-mala-inversion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome para Android</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/chrome-para-android</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/chrome-para-android#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Google lanzo esta semana el nuevo navegador Chrome para Android beta, que se podrá utilizar en dispositivos o tabletas 4.0 con sistema operativo Ice Cream Sandwich. Chrome llego a internet en 2008 a las PC´s con el objetivo de facilitar y hacer mas rápida la navegación en internet, ahora es el mismo objetivo pero para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/chrome-para-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y su Política de Privacidad</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/google-y-su-politica-de-privacidad</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/google-y-su-politica-de-privacidad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[Estando de moda todo lo que tiene que ver con políticas de privacidad en internet, Google anuncio nuevas configuraciones y compartió sobre como su sistema recopila información de los usuarios. El sistema de Google se basa en la actividad de cada usuario, recolecta y almacena información sobre cada uno de ellos en base a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/google-y-su-politica-de-privacidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía de la Evolución de Google</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/infografia-de-la-evolucion-de-google</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/infografia-de-la-evolucion-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[larry]]></category>
		<category><![CDATA[sergey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos de Online PhD lanzaron una infografía interactiva de Google, mejor conocidos como los gigantes de internet, muestra la evolución de la compañía desde que Larry y Sergey se conocieron y unieron fuerzas. Created By Online PhD]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/infografia-de-la-evolucion-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail con 2 Gb de Capacidad</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/gmail-con-2-gb-de-capacidad</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/gmail-con-2-gb-de-capacidad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[2gb]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[Buena noticia para todos los usuarios de Gmail, y es que Google anuncio que aumentaran la capacidad a partir del mes de abril del 2012 a 2GB para ofrecerle a todos sus usuarios un mejor servicio. Esto lo anuncio Georges Harik quien es el director del correo web de la compañía, quien también aseguro que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/gmail-con-2-gb-de-capacidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Compra Facebook y Mark Zuckerberg se Jubila a los 27 Años</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/google-compra-facebook-y-mark-zuckerberg-se-jubila-a-los-27-anos</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/google-compra-facebook-y-mark-zuckerberg-se-jubila-a-los-27-anos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana se anuncio que el gigante de Internet Google ha comprado definitivamente la red social Facebook y adquirirán el control total de la compañía a partir del primero de enero 2012. Según Larry y Sergey llevan en conversaciones con Mark Zuckerberg desde hace mas de un año y por fin legaron a un acuerdo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/google-compra-facebook-y-mark-zuckerberg-se-jubila-a-los-27-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

