<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Inteligente &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.mundointeligente.net/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundointeligente.net</link>
	<description>Un lugar donde encontraras actualidad hardware, software, gadgets y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook logra los 901 millones de Usuarios</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/facebook-logra-los-901-millones-de-usuarios</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/facebook-logra-los-901-millones-de-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[901]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe por la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, Facebook al cierre del primer trimestre del año logro los 901 millones de usuarios, cada uno de ellos genera a la red social 1.21 dólares. En el mismo periodo pero en el año pasado había 680 millones de usuarios es decir en 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/facebook-logra-los-901-millones-de-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Botón de “Listen” de Facebook</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/nuevo-boton-de-listen-de-facebook</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/nuevo-boton-de-listen-de-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Botón]]></category>
		<category><![CDATA[Listen]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[Desde la llegada de Google+ y otras redes sociales como competencia para Facebook, están haciendo que las plataformas sociales estén en continua mejora, mejorado así considerablemente la experiencia del usuario. La red social que más cambios y mejoras ha tenido últimamente es Facebook, la más usada y la más popular, algunas mejoras que gustan y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/nuevo-boton-de-listen-de-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook adquiere Instagram por mil millones de dólares</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/facebook-adquiere-instagram-por-mil-millones-de-dolares</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/facebook-adquiere-instagram-por-mil-millones-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[adquiere]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana el fundador de la red social mas famosa del mundo Mark Zuckerberg, anuncio que su compañía adquirió Instagram , la aplicación para editar y compartir fotos en redes sociales por mil millones de dólares. “Estoy emocionado de compartir la noticia de que hemos acordado la adquisición de Instagram y que su talentoso equipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/facebook-adquiere-instagram-por-mil-millones-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Walking Dead llegara a Facebook</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/the-walking-dead-llegara-a-facebook</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/the-walking-dead-llegara-a-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[The Walking Dead]]></category>
		<category><![CDATA[zombies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[The Walking Dead es una de las series más exitosas de los últimos años, yo me declaro fan de la serie y estoy al tanto de los nuevos capítulos. Actualmente esta por terminar la segunda temporada y AMC ha dicho que ha logrado batir todos los records de la cadena y ha superado por mucho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/the-walking-dead-llegara-a-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Pixeles del Día 41</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/los-pixeles-del-dia-41</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/los-pixeles-del-dia-41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pixeles del Día.]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Mientras tanto en los Pixeles del día de Mundo Inteligente… Mientras tanto en la mente de Mark Zuckerberg&#8230; porque sera que siempre siempre hay un mensaje subliminal, coincidencia o realidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/los-pixeles-del-dia-41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg cobrara 1 dólar anual de sueldo a partir de 2013</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/mark-zuckerberg-cobrara-1-dolar-anual-de-sueldo-a-partir-de-2013</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/mark-zuckerberg-cobrara-1-dolar-anual-de-sueldo-a-partir-de-2013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[1 dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg el fundador de Facebook, y dueño del 28,4% de la compañía, el año pasado cobró un sueldo de 500 mil dólares además de obviamente el porcentaje que le toca por su parte. La compañía esta valorada en EUA en 28,4 mil millones y Mark se comprometio a que a partir del próximo año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/mark-zuckerberg-cobrara-1-dolar-anual-de-sueldo-a-partir-de-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduardo Saverin nos Recuerda a Thefacebook</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/eduardo-saverin-nos-recuerda-a-thefacebook</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/eduardo-saverin-nos-recuerda-a-thefacebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Saverin]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[primera]]></category>
		<category><![CDATA[Thefacebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3612</guid>
		<description><![CDATA[Esta foto la subió Eduardo Saverin a su muro en Facebook y esto fue lo que dijo: “Con la presentación IPO aquí, una mirada atrás en el tiempo: &#8220;Thefacebook&#8221; página de inicio cuando el sitio lanzó por primera vez el 4 de febrero de 2004, En ese momento solo esta disponible para los estudiantes y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/eduardo-saverin-nos-recuerda-a-thefacebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nadie le gusta el Timeline de Facebook</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/a-nadie-le-gusta-el-timeline-de-facebook</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/a-nadie-le-gusta-el-timeline-de-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gusta]]></category>
		<category><![CDATA[nadie]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[A lo que vamos, el 83% de los usuarios de Facebook desaprueban la nueva biografía de la red social llamada Timeline, algunos usuarios ya lo tienen en sus muros, otros no lo han cambiado ni por error y de todos ellos y me incluyo el 51% de los usuarios están preocupados por el Timeline. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/a-nadie-le-gusta-el-timeline-de-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker Cup de Facebook</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/hacker-cup-de-facebook</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/hacker-cup-de-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 05:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Hacker Cup!! El ganador no solo tendrá el reconocimiento como el mejor hacker del mundo, si no también un premio de 3,884 euros. Para el segundo y tercer lugar 1,553 euros y 776 euros respectivamente, y como premio de consolación una playera a los 100 primero clasificados. Facebook el organizador de este evento pretende fichar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/hacker-cup-de-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.000 Millones de Usuarios para Facebook este 2012</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/1-000-millones-de-usuarios-para-facebook-este-2012</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/1-000-millones-de-usuarios-para-facebook-este-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[1.000 Millones]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Según un pronostico realizado por la empresa consultora de marketing iCrossing, si la red social Facebook mantiene los mismos niveles de crecimiento que han tenido en los últimos meses, en el mes de agosto de este año, nos olvidaremos de la cifra de 800 millones de usuarios conocida por todos y llegaran a la increíble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/1-000-millones-de-usuarios-para-facebook-este-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

