<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Inteligente &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.mundointeligente.net/category/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundointeligente.net</link>
	<description>Un lugar donde encontraras actualidad hardware, software, gadgets y tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google y su Política de Privacidad</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/google-y-su-politica-de-privacidad</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/google-y-su-politica-de-privacidad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[Estando de moda todo lo que tiene que ver con políticas de privacidad en internet, Google anuncio nuevas configuraciones y compartió sobre como su sistema recopila información de los usuarios. El sistema de Google se basa en la actividad de cada usuario, recolecta y almacena información sobre cada uno de ellos en base a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/google-y-su-politica-de-privacidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía de la Evolución de Google</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/infografia-de-la-evolucion-de-google</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/infografia-de-la-evolucion-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[larry]]></category>
		<category><![CDATA[sergey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos de Online PhD lanzaron una infografía interactiva de Google, mejor conocidos como los gigantes de internet, muestra la evolución de la compañía desde que Larry y Sergey se conocieron y unieron fuerzas. Created By Online PhD]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/infografia-de-la-evolucion-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail con 2 Gb de Capacidad</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/gmail-con-2-gb-de-capacidad</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/gmail-con-2-gb-de-capacidad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[2gb]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[Buena noticia para todos los usuarios de Gmail, y es que Google anuncio que aumentaran la capacidad a partir del mes de abril del 2012 a 2GB para ofrecerle a todos sus usuarios un mejor servicio. Esto lo anuncio Georges Harik quien es el director del correo web de la compañía, quien también aseguro que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/gmail-con-2-gb-de-capacidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Compra Facebook y Mark Zuckerberg se Jubila a los 27 Años</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/google-compra-facebook-y-mark-zuckerberg-se-jubila-a-los-27-anos</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/google-compra-facebook-y-mark-zuckerberg-se-jubila-a-los-27-anos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 00:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana se anuncio que el gigante de Internet Google ha comprado definitivamente la red social Facebook y adquirirán el control total de la compañía a partir del primero de enero 2012. Según Larry y Sergey llevan en conversaciones con Mark Zuckerberg desde hace mas de un año y por fin legaron a un acuerdo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/google-compra-facebook-y-mark-zuckerberg-se-jubila-a-los-27-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tablet de Google</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/la-tablet-de-google</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/la-tablet-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet de Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[Te habías preguntado porque Google no había lanzado su propia Tablet, las Tablet es lo que mas esta de moda en estos momentos, así que era algo inevitable, dentro de los próximos 6 meses Google va a estar mas que metido en el mercado de las tablets. El presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt dijo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/la-tablet-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Music Características</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/google-music-caracteristicas</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/google-music-caracteristicas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Google finalmente lanzo Google Music, y se convertirá en el principal competir de iTunes y de Amazon MP3, a primera vista parece ser muy similar a lo que ya estamos acostumbrados y podemos usar con sus competidores, pero hay algunas diferencias que hacen de este servicio mas especial y por lo que muchos creen Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/google-music-caracteristicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodles a la Venta</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/doodles-a-la-venta</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/doodles-a-la-venta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodles]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Cada que se celebra algún acontecimiento alrededor del mundo, Google nos lo recuerda con sus Doodles, son imágenes que sustituyen el nombre del buscador en su pagina principal y representan cualquier tipo de fecha destacada por unos días. Algunos Doodles ya se han hecho muy famosos, como lo fueron los que fueron hechos para hacer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/doodles-a-la-venta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliza Google Music sin Conexión</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/utiliza-google-music-sin-conexion</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/utiliza-google-music-sin-conexion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Google lo ha pensado todo con Google Music, y es que han tomado medidas al respecto por si tu iPhone 3G o conexión inalámbrica se desconecta se ponen en practica algunas capacidades offline. Google Music almacena las canciones que has estado escuchando en el caché, si te quedas sin conexión pro alguna razón [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/utiliza-google-music-sin-conexion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vende tu Propia Música con Google Music</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/vende-tu-propia-musica-con-google-music</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/vende-tu-propia-musica-con-google-music#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 05:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[propia]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[Google Music tiene la gran ventaja de que puedes distribuir o vender tu propia música, es como tener a tu disposición tu propio estudio discográfico, tú puedes determinar el precio de tus canciones y tener ganancias del 70%, el resto obviamente va para Google. Para empezar tienes que crear tu propia pagina de músico independiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/vende-tu-propia-musica-con-google-music/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome El Segundo Navegador Mas Usado del Mundo</title>
		<link>http://www.mundointeligente.net/google-chrome-el-segundo-navegador-mas-usado-del-mundo</link>
		<comments>http://www.mundointeligente.net/google-chrome-el-segundo-navegador-mas-usado-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundointeligente.net/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Desde principios de los 90’s cuando Internet Explorer desbanco a Netscape ha sido el navegador más usado en todo el mundo, hasta la fecha lo sigue siendo, pero por muchos anos el único que le ha hecho un poco de sombra o hace ruido es Firefox. Según algunas estadísticas de StatCounter, estos días Google Chrome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundointeligente.net/google-chrome-el-segundo-navegador-mas-usado-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

